![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berita[ Berita lain... ] 11/06/2010 (14:41) HASIL Test Kesehatan TJIPTA PEMUDA BANGUN PALMA 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASIL TES KESEHATAN BEASISWA TJIPTA PEMUDA BANGUN PALMA | |||
|
|
|
|
|
|
No |
Nama |
Nama Sekolah |
Kesimpulan |
| 1 | ACHMAD KALIKY | SMAN 2 SERAM BARAT | DITERIMA |
| 2 | AKHMAD RUKHTAM MAS SANGADJI | SMAN 9 AMBON | DITERIMA |
| 3 | ALEXANDRO DIMAS | SMA NEGERI 2 SANGGAU | DITERIMA |
| 4 | ALFIANTO | SMA NEGERI 1 BELITANG HILIR | DITERIMA |
| 5 | ANDI PERKASA PAWELLOI | SMA NEGERI 13 PALEMBANG | DITERIMA |
| 6 | BELARMINUS E. S NIPU | SMAN LURASIK | DITERIMA |
| 7 | BENGET DIRGANTARA | SMA NEGERI 1 SUI KAKAP | DITERIMA |
| 8 | ERWIN AMBUN | SMAK ST. IGNATIUS LOYOLA | DITERIMA |
| 9 | EVI KOMALASARI IRJAN | SMAN 1 ENDE | DITERIMA |
| 10 | FERDINANDUS | SMA BALA KESELAMATAN | DITERIMA |
| 11 | FRANGKY MANGALAI | SMAK SANTO ANDREAS PALU | DITERIMA |
| 12 | GILANG SATRIA PRATAMA | SMAN 3 AMBON | DITERIMA |
| 13 | GRANT EI MANU | SMAN 3 KUPANG | DITERIMA |
| 14 | HARRIS KHET | SMA NEGERI 1 BELITANG HILIR | DITERIMA |
| 15 | INDRA HERMAWAN | SMAN 24 BANDUNG | DITERIMA |
| 16 | JEFRI MARIANUS BOBOY | SMAN ROTE BARAT | DITERIMA |
| 17 | MARTIN BADAR | SMA PGRI MUARA ENIM | DITERIMA |
| 18 | MUHAMMAD AMBIYA MURSALIN | SMAN 3 AMBON | DITERIMA |
| 19 | RIAN WIDJAYANTO METEKOHY | SMAN 2 AMBON | DITERIMA |
| 20 | RICKY CHAIYONO | SMA ST.IGNASIUS SINGKAWANG | DITERIMA |
| 21 | RIO ADI PRAMONO | SMAN 1 PALU | DITERIMA |
| 22 | WILLIAM RIENHARD | SMAN 1 PALU | DITERIMA |
| 23 | VALLENT MARDY HODE | SMAK SANTO ANDREAS PALU | TIDAK DITERIMA |
| 24 | VINSENSIUS U.N | SMAN LURASIK | TIDAK DITERIMA |
| 25 | WIDYA AMBARI | SMAN 3 AMBON | MENGUNDURKAN DIRI |
Klik disini untuk melihat jadwal test kesehatan